太湖街道2022年4月初次申领大学生租房补贴人员公示名单
发布时间:2022-05-09 16:33 发布部门:太湖街道 阅读次数:
索引号 | MB1670946/2022-00201 | 生成日期 | 2022-05-09 | 公开日期 | 2022-05-09 |
文件编号 | 发布机构 | 太湖街道办事处 | 效力状况 | 有效 | |
文件下载 | |||||
内容概述 | 太湖街道2022年4月初次申领大学生租房补贴人员公示名单 |
无锡市大学生租房补贴发放名单公示
(无锡经济开发区太湖街道)
为更好地发挥政策效应,将惠民资金用到实处,现将2022年4月租住地为太湖街道的申领大学生租房补贴新增人员情况进行公示,接受社会监督。公示时间为:2022年5月7日至2022年5月12日。如存在虚报冒领的行为,欢迎各界人士以来电、来信、来访的形式反映情况。如不存在虚报冒领的行为,将按规定予以发放补贴。
一、公示对象:
详见附件
二、受理反映情况部门及联系方法
受理部门: 无锡经济开发区太湖街道人力资源和社会保障所
联系电话: 85065093
通讯地址: 太湖街道周新苑三期436号
附件:2022年4月初次申领大学生租房补贴人员名单
无锡经济开发区太湖街道人力资源和社会保障所
2022年5月7日
2022年4月初次申领大学生租房补贴人员公示名单(太湖街道) | |||||||
序号 | 申请日期 | 复审日期 | 姓名 | 学历 (国内) | 学历 (国际) | 补贴金额 | 单位全称 |
1 | 20220430 | 20220505 | 范少迪 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国船舶科学研究中心 | |
2 | 20220429 | 20220505 | 王雪璨 | 大学 | 833.33 | 无锡新易图信息科技有限公司 | |
3 | 20220428 | 20220429 | 王永超 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡威孚环保催化剂有限公司 | |
4 | 20220428 | 20220429 | 蔡文倩 | 大学 | 833.33 | 江苏航天大为科技股份有限公司 | |
5 | 20220428 | 20220429 | 龚海坤 | 大学 | 833.33 | 黑龙江龙维化学工程设计有限公司无锡分公司 | |
6 | 20220427 | 20220429 | 何炜康 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所(企业) | |
7 | 20220421 | 20220422 | 黄椿寓 | 大学 | 833.33 | 君度国金科技有限公司 | |
8 | 20220427 | 20220429 | 蘧美璇 | 大学 | 833.33 | 松下信息系统(上海)有限公司无锡分公司 | |
9 | 20220426 | 20220429 | 舒峰 | 大学 | 833.33 | 无锡市万和人力劳务派遣有限公司(派遣) | |
10 | 20220426 | 20220428 | 吴晓琪 | 1 | 833.33 | 江苏航天大为科技股份有限公司 | |
11 | 20220425 | 20220426 | 李冬月 | 大学 | 833.33 | 无锡市新吴区江溪街道第二社区卫生服务中心(企业) | |
12 | 20220425 | 20220426 | 吕慧琴 | 大学 | 833.33 | 无锡盟创网络科技有限公司 | |
13 | 20220425 | 20220426 | 李阿鲁 | 硕士研究生 | 1250.0 | 华润微集成电路(无锡)有限公司 | |
14 | 20220425 | 20220426 | 周芝航 | 大学 | 833.33 | 江苏航天大为科技股份有限公司 | |
15 | 20220425 | 20220426 | 宗于铠 | 大学 | 833.33 | 无锡信捷电气股份有限公司 | |
16 | 20220425 | 20220426 | 李志宇 | 大学 | 833.33 | 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 | |
17 | 20220424 | 20220426 | 庄淳天 | 1 | 833.33 | 江苏泰坦智慧科技有限公司 | |
18 | 20220424 | 20220426 | 王双双 | 大学 | 833.33 | 无锡万斯国际贸易有限公司 | |
19 | 20220422 | 20220424 | 李涵璐 | 硕士研究生 | 1250.0 | 航天新气象科技有限公司 | |
20 | 20220422 | 20220422 | 陆泓铭 | 大学 | 833.33 | 江苏中设集团股份有限公司咨询服务部 | |
21 | 20220421 | 20220426 | 李明杰 | 2 | 1250.0 | 国联通宝资本投资有限责任公司 | |
22 | 20220421 | 20220422 | 许梦倩 | 大学 | 833.33 | 神钢无锡压缩机股份有限公司 | |
23 | 20220421 | 20220426 | 干一泓 | 2 | 1250.0 | 华夏银行股份有限公司无锡分行 | |
24 | 20220421 | 20220421 | 陈太程 | 大学 | 833.33 | 无锡小天鹅电器有限公司 | |
25 | 20220420 | 20220421 | 刘靓婧 | 3 | 1666.66 | 江南大学附属医院 | |
26 | 20220420 | 20220421 | 邓子含 | 大学 | 833.33 | 葵晟(江苏)综合能源服务有限公司 | |
27 | 20220419 | 20220420 | 冀博文 | 硕士研究生 | 1250.0 | 博世动力总成有限公司 | |
28 | 20220419 | 20220420 | 倪攀 | 硕士研究生 | 1250.0 | 佛吉亚(无锡)座椅部件有限公司 | |
29 | 20220419 | 20220420 | 唐子曦 | 大学 | 833.33 | 华虹半导体(无锡)有限公司 | |
30 | 20220419 | 20220420 | 陈燕丹 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡空港物流有限公司 | |
31 | 20220419 | 20220420 | 许至一 | 大学 | 833.33 | 无锡三高永信知识产权代理有限公司 | |
32 | 20220419 | 20220420 | 陈娟 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中报国际网络无锡有限公司 | |
33 | 20220418 | 20220421 | 杨朝旭 | 2 | 1250.0 | 博世动力总成有限公司 | |
34 | 20220418 | 20220420 | 颜燕 | 大学 | 833.33 | 无锡正卓会计服务有限公司 | |
35 | 20220418 | 20220420 | 平锦滔 | 大学 | 833.33 | 无锡建邦汽车精密模具有限公司 | |
36 | 20220418 | 20220420 | 邓彩碟 | 大学 | 833.33 | 无锡泓宝微生物科技有限公司 | |
37 | 20220418 | 20220420 | 张云飞 | 大学 | 833.33 | 江苏省外事服务中心无锡分部(派遣) | |
38 | 20220415 | 20220419 | 钱晨 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡易才人力资源顾问有限公司(派遣、代理人员) | |
39 | 20220414 | 20220415 | 秦盈洁 | 大学 | 833.33 | 江苏冰谷数字科技有限公司 | |
40 | 20220414 | 20220415 | 吕鸿民 | 大学 | 833.33 | 无锡欧立特智能科技有限公司 | |
41 | 20220413 | 20220415 | 马少杰 | 大学 | 833.33 | 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 | |
42 | 20220413 | 20220415 | 孙钰 | 大学 | 833.33 | 洋马农机(中国)有限公司 | |
43 | 20220413 | 20220415 | 李士超 | 硕士研究生 | 1250.0 | SK海力士半导体(中国)有限公司 | |
44 | 20220411 | 20220412 | 顾大考 | 大学 | 833.33 | 易保科技(无锡)有限公司 | |
45 | 20220411 | 20220412 | 杨妍 | 大学 | 833.33 | 无锡华洋滚动轴承有限公司 | |
46 | 20220410 | 20220411 | 王丽丽 | 硕士研究生 | 1250.0 | 兴业银行股份有限公司无锡分行 | |
47 | 20220410 | 20220411 | 田可 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所(企业) | |
48 | 20220408 | 20220411 | 李娜 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡睿勤科技有限公司 | |
49 | 20220408 | 20220411 | 黄勇 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡华润上华科技有限公司 | |
50 | 20220408 | 20220411 | 张志嵩 | 大学 | 833.33 | 柏诚系统科技股份有限公司 | |
51 | 20220408 | 20220411 | 王华路 | 大学 | 833.33 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | |
52 | 20220408 | 20220411 | 洪晨阳 | 大学 | 833.33 | 无锡小天鹅电器有限公司 | |
53 | 20220408 | 20220411 | 李星 | 硕士研究生 | 1250.0 | 国联证券股份有限公司 | |
54 | 20220407 | 20220408 | 唐敏 | 大学 | 833.33 | 无锡市锡山实验小学(企业) | |
55 | 20220407 | 20220408 | 张曹蓉 | 大学 | 833.33 | 无锡汇才企业管理有限公司(代理) | |
56 | 20220407 | 20220408 | 赵美君 | 大学 | 833.33 | 无锡智服人力资源有限公司 | |
57 | 20220407 | 20220408 | 尹强 | 大学 | 833.33 | 无锡小天鹅电器有限公司 | |
58 | 20220406 | 20220407 | 高攀 | 大学 | 833.33 | 无锡鸿睿电子科技有限公司 | |
59 | 20220406 | 20220406 | 钱玟蓉 | 2 | 1250.0 | 国联证券股份有限公司 | |
60 | 20220406 | 20220406 | 任杰 | 硕士研究生 | 1250.0 | 江苏立导科技有限公司 | |
61 | 20220401 | 20220406 | 王宏佳 | 大学 | 833.33 | 无锡山水绿建科技有限公司 |
分享到: