太湖街道2022年8月大学生租房补贴发放名单公示
发布时间:2022-09-08 09:26 发布部门:太湖街道 阅读次数:
| 索引号 | MB1670946/2022-00437 | 生成日期 | 2022-09-08 | 公开日期 | 2022-09-08 |
| 发布机构 | 太湖街道办事处 | ||||
| 文件下载 | |||||
| 内容概述 | 太湖街道2022年8月大学生租房补贴发放名单公示 | ||||
无锡市大学生租房补贴发放名单公示
(无锡经济开发区太湖街道)
为更好地发挥政策效应,将惠民资金用到实处,现将2022年8月租住地为太湖街道的申领大学生租房补贴新增人员情况进行公示,接受社会监督。公示时间为:2022年9月8日至2022年9月15日。如存在虚报冒领的行为,欢迎各界人士以来电、来信、来访的形式反映情况。如不存在虚报冒领的行为,将按规定予以发放补贴。
一、公示对象:
详见附件
二、受理反映情况部门及联系方法
受理部门: 无锡经济开发区太湖街道人力资源和社会保障所
联系电话: 85065093
通讯地址: 太湖街道周新苑三期436号
附件:2022年8月初次申领大学生租房补贴人员名单
无锡经济开发区太湖街道人力资源和社会保障所
2022年9月8日
| 2022年8月初次申领大学生租房补贴人员公示名单(太湖街道) | |||||||
| 序号 | 申请日期 | 复审日期 | 姓名 | 学历 (国内) | 学历 (国际) | 补贴金额 | 单位全称 |
| 1 | 20220831 | 20220906 | 朱奕霖 | 2 | 1250.0 | 招商银行股份有限公司无锡分行 | |
| 2 | 20220831 | 20220901 | 吴雨颖 | 大学 | 833.33 | 无锡睿勤科技有限公司 | |
| 3 | 20220831 | 20220901 | 梅楉梒 | 大学 | 833.33 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | |
| 4 | 20220831 | 20220906 | 张豫 | 2 | 1250.0 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | |
| 5 | 20220831 | 20220901 | 何晋译 | 博士 | 1666.66 | 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所 | |
| 6 | 20220830 | 20220901 | 蒋钰双 | 大学 | 833.33 | 无锡市缘自花香文化传播有限公司 | |
| 7 | 20220830 | 20220901 | 乔宇鑫 | 硕士研究生 | 1250.0 | 招商银行股份有限公司无锡分行 | |
| 8 | 20220830 | 20220901 | 韩健 | 硕士研究生 | 1250.0 | 华虹半导体(无锡)有限公司 | |
| 9 | 20220830 | 20220901 | 梁书荣 | 硕士研究生 | 1250.0 | 博世创新软件开发(无锡)有限公司 | |
| 10 | 20220830 | 20220901 | 孙玮丽 | 硕士研究生 | 1250.0 | 江苏科动检测技术有限公司 | |
| 11 | 20220830 | 20220901 | 金文博 | 大学 | 833.33 | 无锡华润华晶微电子有限公司 | |
| 12 | 20220830 | 20220901 | 程月 | 大学 | 833.33 | SK海力士半导体(中国)有限公司 | |
| 13 | 20220830 | 20220901 | 臧园 | 大学 | 833.33 | SK海力士半导体(中国)有限公司 | |
| 14 | 20220830 | 20220901 | 刘靖淞 | 大学 | 833.33 | 无锡地铁运营有限公司 | |
| 15 | 20220830 | 20220901 | 宁雨润 | 大学 | 833.33 | 招商银行股份有限公司无锡分行 | |
| 16 | 20220830 | 20220901 | 汪廷毅 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 17 | 20220830 | 20220901 | 祝江南 | 大学 | 833.33 | 无锡智能自控工程股份有限公司 | |
| 18 | 20220830 | 20220901 | 王会婷 | 1 | 833.33 | 泛亚气体技术(无锡)有限公司 | |
| 19 | 20220830 | 20220901 | 孙霄宇 | 大学 | 833.33 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | |
| 20 | 20220830 | 20220901 | 雷博 | 大学 | 833.33 | 索尼数字产品(无锡)有限公司 | |
| 21 | 20220830 | 20220901 | 谢英健 | 大学 | 833.33 | 无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | |
| 22 | 20220830 | 20220901 | 秦文超 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 23 | 20220830 | 20220901 | 桂盼 | 大学 | 833.33 | 无锡叶门鸿土木工程咨询有限公司 | |
| 24 | 20220830 | 20220901 | 贵琳斐 | 大学 | 833.33 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | |
| 25 | 20220830 | 20220901 | 靳颖 | 大学 | 833.33 | 无锡市阿拉丁艺术培训有限公司 | |
| 26 | 20220829 | 20220901 | 陈淑寒 | 大学 | 833.33 | 上海宝原体育用品商贸有限公司无锡分公司 | |
| 27 | 20220829 | 20220831 | 周昊 | 2 | 1250.0 | 博世动力总成有限公司 | |
| 28 | 20220829 | 20220831 | 童鑫 | 博士 | 1666.66 | 无锡新洁能股份有限公司 | |
| 29 | 20220829 | 20220829 | 游喜芳 | 大学 | 833.33 | 无锡前锦众程诤和人力资源有限公司 | |
| 30 | 20220829 | 20220829 | 董雅 | 大学 | 833.33 | 中船重工奥蓝托无锡软件技术有限公司 | |
| 31 | 20220828 | 20220829 | 杨震 | 大学 | 833.33 | 松下能源(无锡)有限公司 | |
| 32 | 20220828 | 20220829 | 赵大地 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所(企业) | |
| 33 | 20220827 | 20220829 | 陈瑞雪 | 硕士研究生 | 1250.0 | 博世创新软件开发(无锡)有限公司 | |
| 34 | 20220826 | 20220829 | 高峥 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 35 | 20220826 | 20220829 | 王祥旭 | 大学 | 833.33 | 兴业银行股份有限公司无锡分行 | |
| 36 | 20220826 | 20220829 | 张霞 | 大学 | 833.33 | 安超云软件有限公司无锡分公司 | |
| 37 | 20220826 | 20220829 | 黄振勇 | 大学 | 833.33 | 无锡市人才集团有限公司(1) | |
| 38 | 20220825 | 20220829 | 关新春 | 硕士研究生 | 1250.0 | 蓝色一页品牌策划无锡有限公司 | |
| 39 | 20220825 | 20220829 | 韩帅 | 大学 | 833.33 | 蓝深远望科技股份有限公司 | |
| 40 | 20220825 | 20220829 | 吴双志 | 大学 | 833.33 | 蓝深远望科技股份有限公司 | |
| 41 | 20220825 | 20220829 | 陈忠伟 | 大学 | 833.33 | 无锡睿能芯电子科技有限公司 | |
| 42 | 20220825 | 20220829 | 韩天洋 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣3) | |
| 43 | 20220824 | 20220826 | 高国勇 | 大学 | 833.33 | 兴业银行股份有限公司无锡分行 | |
| 44 | 20220824 | 20220826 | 吴莹莹 | 大学 | 833.33 | 无锡市阿拉丁艺术培训有限公司 | |
| 45 | 20220824 | 20220826 | 葛州徽 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡中科光电技术有限公司 | |
| 46 | 20220824 | 20220826 | 石天鹏 | 大学 | 833.33 | 帆软软件有限公司 | |
| 47 | 20220824 | 20220826 | 李鹤 | 大学 | 833.33 | 无锡恩福油封有限公司 | |
| 48 | 20220824 | 20220826 | 陈田甜 | 大学 | 833.33 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | |
| 49 | 20220824 | 20220826 | 金妤 | 大学 | 833.33 | 无锡市泛历程科技咨询有限公司 | |
| 50 | 20220824 | 20220826 | 王芳 | 硕士研究生 | 1250.0 | 航天新气象科技有限公司 | |
| 51 | 20220824 | 20220826 | 秦天宇 | 大学 | 833.33 | 中船重工奥蓝托无锡软件技术有限公司 | |
| 52 | 20220823 | 20220826 | 刘钰蓉 | 大学 | 833.33 | 江苏拍信文化创意有限公司 | |
| 53 | 20220823 | 20220826 | 邵嘉闻 | 硕士研究生 | 1250.0 | 博世创新软件开发(无锡)有限公司 | |
| 54 | 20220823 | 20220823 | 张娜娜 | 大学 | 833.33 | 江苏明卓金属科技有限公司 | |
| 55 | 20220822 | 20220823 | 方永新 | 大学 | 833.33 | 无锡禾宥科技有限公司 | |
| 56 | 20220822 | 20220823 | 陶思依 | 博士 | 1666.66 | 无锡药明生物技术股份有限公司 | |
| 57 | 20220822 | 20220823 | 吉磊 | 大学 | 833.33 | 无锡禾宥科技有限公司 | |
| 58 | 20220822 | 20220823 | 尚海云 | 大学 | 833.33 | 无锡普天铁心股份有限公司 | |
| 59 | 20220822 | 20220823 | 杜秋妍 | 大学 | 833.33 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | |
| 60 | 20220822 | 20220826 | 马海岩 | 3 | 1666.66 | 博世动力总成有限公司 | |
| 61 | 20220822 | 20220826 | 张均石 | 2 | 1250.0 | 博世动力总成有限公司 | |
| 62 | 20220822 | 20220823 | 高博洋 | 大学 | 833.33 | 无锡市索利得工程技术有限公司 | |
| 63 | 20220822 | 20220823 | 邓汝安 | 大学 | 833.33 | 无锡市索利得工程技术有限公司 | |
| 64 | 20220822 | 20220823 | 付有 | 大学 | 833.33 | 无锡小天鹅电器有限公司 | |
| 65 | 20220822 | 20220823 | 施依彤 | 大学 | 833.33 | 江苏资产管理有限公司 | |
| 66 | 20220822 | 20220823 | 焦乐乐 | 大学 | 833.33 | 中国联合网络通信有限公司无锡市分公司 | |
| 67 | 20220822 | 20220823 | 徐文煜 | 大学 | 833.33 | 北京外企人力资源服务江苏有限公司无锡分公司(代理) | |
| 68 | 20220822 | 20220823 | 丁静 | 大学 | 833.33 | 无锡荣智浩科技发展有限公司 | |
| 69 | 20220822 | 20220823 | 周文杰 | 大学 | 833.33 | 无锡禾宥科技有限公司 | |
| 70 | 20220822 | 20220823 | 郭骁 | 大学 | 833.33 | 无锡先进技术研究院(企业) | |
| 71 | 20220820 | 20220823 | 刘飞 | 1 | 833.33 | 北京外企人力资源服务江苏有限公司无锡分公司(代理) | |
| 72 | 20220820 | 20220822 | 穆星辰 | 硕士研究生 | 1250.0 | 华虹半导体(无锡)有限公司 | |
| 73 | 20220820 | 20220822 | 赵昱程 | 大学 | 833.33 | 宁波银行股份有限公司无锡分行 | |
| 74 | 20220820 | 20220822 | 侯林杉 | 大学 | 833.33 | 恩梯梯数据(中国)信息技术有限公司 | |
| 75 | 20220819 | 20220822 | 刘晓慧 | 2 | 1250.0 | 无锡高软创业投资合伙企业(有限合伙) | |
| 76 | 20220819 | 20220822 | 孙英杰 | 大学 | 833.33 | 无锡南长园林绿化工程有限公司 | |
| 77 | 20220819 | 20220822 | 王铭岳 | 大学 | 833.33 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司无锡市锡山支公司 | |
| 78 | 20220819 | 20220822 | 倪毅楠 | 大学 | 833.33 | 无锡华测电子系统有限公司 | |
| 79 | 20220818 | 20220822 | 张宇 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡招银房地产开发有限公司 | |
| 80 | 20220818 | 20220818 | 付佳 | 大学 | 833.33 | 益海嘉里(无锡)数字科技有限公司 | |
| 81 | 20220817 | 20220818 | 王波 | 大学 | 833.33 | 无锡核晶科技电子有限公司 | |
| 82 | 20220817 | 20220823 | 张捷 | 3 | 1666.66 | 江南大学(企业) | |
| 83 | 20220817 | 20220818 | 吴思祺 | 大学 | 833.33 | 无锡雄伟精工科技有限公司 | |
| 84 | 20220817 | 20220818 | 张欣宇 | 大学 | 833.33 | 无锡雄伟精工科技有限公司 | |
| 85 | 20220816 | 20220818 | 江玉峰 | 大学 | 833.33 | 科莱福工程(江苏)有限公司 | |
| 86 | 20220816 | 20220818 | 卫宁宁 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡江南计算技术研究所 | |
| 87 | 20220815 | 20220818 | 杨晨龙 | 大学 | 833.33 | 易保科技(无锡)有限公司 | |
| 88 | 20220815 | 20220818 | 王雪欢 | 大学 | 833.33 | 江苏立导科技有限公司 | |
| 89 | 20220815 | 20220818 | 马丽博 | 硕士研究生 | 1250.0 | 渤海银行股份有限公司无锡分行 | |
| 90 | 20220815 | 20220817 | 谢冰欣 | 大学 | 833.33 | 无锡拈花湾文化投资发展有限公司 | |
| 91 | 20220815 | 20220817 | 尤荣新 | 大学 | 833.33 | 中科海拓(无锡)科技有限公司 | |
| 92 | 20220815 | 20220816 | 严晨 | 大学 | 833.33 | 无锡市瑞星人力资源有限公司(派遣) | |
| 93 | 20220815 | 20220816 | 张继峰 | 博士 | 1666.66 | 飞而康快速制造科技有限责任公司 | |
| 94 | 20220815 | 20220816 | 李佳豪 | 大学 | 833.33 | 易保科技(无锡)有限公司 | |
| 95 | 20220815 | 20220815 | 董志诚 | 硕士研究生 | 1250.0 | 招商银行股份有限公司无锡分行 | |
| 96 | 20220815 | 20220815 | 余亚坠 | 硕士研究生 | 1250.0 | 邦道科技有限公司 | |
| 97 | 20220814 | 20220815 | 鲍时彬 | 大学 | 833.33 | 阿里巴巴华南技术有限公司无锡第一分公司 | |
| 98 | 20220814 | 20220815 | 郭雨佳 | 大学 | 833.33 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 | |
| 99 | 20220813 | 20220815 | 孙晓伟 | 大学 | 833.33 | 无锡雄伟精工科技有限公司 | |
| 100 | 20220813 | 20220815 | 郜男男 | 大学 | 833.33 | 无锡雄伟精工科技有限公司 | |
| 101 | 20220813 | 20220815 | 许逗 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡药明生物技术股份有限公司 | |
| 102 | 20220812 | 20220815 | 李冠碧 | 大学 | 833.33 | 无锡苏开电气有限公司 | |
| 103 | 20220812 | 20220815 | 刘金玲 | 大学 | 833.33 | 无锡庆源激光科技有限公司 | |
| 104 | 20220812 | 20220815 | 韩雪雪 | 大学 | 833.33 | 无锡雄伟精工科技有限公司 | |
| 105 | 20220812 | 20220815 | 杨钦雯 | 大学 | 833.33 | 无锡雄伟精工科技有限公司 | |
| 106 | 20220812 | 20220815 | 焦德贤 | 大学 | 833.33 | 江苏今元人才科技有限公司无锡分公司 | |
| 107 | 20220812 | 20220815 | 仝欢悦 | 大学 | 833.33 | 卓品智能科技无锡股份有限公司 | |
| 108 | 20220811 | 20220815 | 庞淇元 | 大学 | 833.33 | 易保科技(无锡)有限公司 | |
| 109 | 20220811 | 20220815 | 徐俊辉 | 硕士研究生 | 1250.0 | 微软(中国)有限公司无锡分公司 | |
| 110 | 20220811 | 20220815 | 杨玲 | 大学 | 833.33 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(派遣3) | |
| 111 | 20220811 | 20220815 | 汪磊 | 硕士研究生 | 1250.0 | 上海勤芸电子科技有限公司无锡分公司 | |
| 112 | 20220811 | 20220812 | 夏恒玮 | 硕士研究生 | 1250.0 | 普沃思环保科技无锡有限公司 | |
| 113 | 20220811 | 20220812 | 马思伟 | 大学 | 833.33 | 朗新科技集团股份有限公司 | |
| 114 | 20220811 | 20220812 | 朱旻 | 大学 | 833.33 | 布勒(无锡)商业有限公司 | |
| 115 | 20220810 | 20220812 | 付松江 | 大学 | 833.33 | 无锡小天鹅电器有限公司 | |
| 116 | 20220810 | 20220812 | 张一凡 | 大学 | 833.33 | 无锡智能自控工程股份有限公司 | |
| 117 | 20220809 | 20220811 | 王志远 | 大学 | 833.33 | 青岛海信电器营销股份有限公司无锡分公司 | |
| 118 | 20220809 | 20220811 | 袁维 | 硕士研究生 | 1250.0 | 湖南大学无锡智能控制研究院 | |
| 119 | 20220809 | 20220811 | 姜晓文 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡力芯微电子股份有限公司 | |
| 120 | 20220809 | 20220811 | 朱鹏辉 | 大学 | 833.33 | 卓品智能科技无锡股份有限公司 | |
| 121 | 20220809 | 20220811 | 鲍青青 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣3) | |
| 122 | 20220809 | 20220811 | 尹永晨 | 大学 | 833.33 | 卓品智能科技无锡股份有限公司 | |
| 123 | 20220806 | 20220808 | 安娜 | 硕士研究生 | 1250.0 | 保诺生物科技(江苏)有限公司 | |
| 124 | 20220805 | 20220808 | 梁慧 | 大学 | 833.33 | 软通动力技术服务无锡有限公司 | |
| 125 | 20220805 | 20220808 | 叶远照 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 126 | 20220805 | 20220808 | 史野 | 大学 | 833.33 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | |
| 127 | 20220805 | 20220808 | 周毅 | 硕士研究生 | 1250.0 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行 | |
| 128 | 20220805 | 20220808 | 王莉君 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡药明生物技术股份有限公司 | |
| 129 | 20220805 | 20220808 | 陈文雄 | 大学 | 833.33 | 无锡米洛智能工业科技有限公司 | |
| 130 | 20220805 | 20220808 | 王亚博 | 大学 | 833.33 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | |
| 131 | 20220805 | 20220808 | 唐勇 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所(企业) | |
| 132 | 20220805 | 20220808 | 高帅 | 大学 | 833.33 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(外包) | |
| 133 | 20220804 | 20220808 | 向韬 | 硕士研究生 | 1250.0 | 博世创新软件开发(无锡)有限公司 | |
| 134 | 20220804 | 20220805 | 郭家艳 | 大学 | 833.33 | 无锡睿勤科技有限公司 | |
| 135 | 20220803 | 20220805 | 张翼 | 大学 | 833.33 | 中船重工奥蓝托无锡软件技术有限公司 | |
| 136 | 20220803 | 20220805 | 王大龙 | 大学 | 833.33 | 无锡捷通数智科技有限公司 | |
| 137 | 20220802 | 20220805 | 郁可奕 | 大学 | 833.33 | 无锡长江精密纺织有限公司 | |
| 138 | 20220802 | 20220804 | 胡慧峰 | 硕士研究生 | 1250.0 | 江苏金风软件技术有限公司 | |
| 139 | 20220801 | 20220804 | 边明慧 | 大学 | 833.33 | 无锡睿勤科技有限公司 | |
| 140 | 20220801 | 20220804 | 郭琴 | 大学 | 833.33 | 无锡睿勤科技有限公司 | |
| 141 | 20220801 | 20220805 | 刘霖 | 2 | 1250.0 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行 | |
| 142 | 20220801 | 20220802 | 江怡成 | 大学 | 833.33 | 上海外服无锡人力资源服务有限公司(代理) | |
| 143 | 20220801 | 20220801 | 马紫宸 | 大学 | 833.33 | 北京外企人力资源服务江苏有限公司无锡分公司(代理) | |
分享到:


