2022年9月初次申领大学生租房补贴人员公示名单(太湖街道)
发布时间:2022-10-12 13:47 发布部门:太湖街道 阅读次数:
| 索引号 | MB1670946/2023-00011 | 生成日期 | 2022-10-12 | 公开日期 | 2022-10-12 |
| 发布机构 | 太湖街道办事处 | ||||
| 文件下载 | |||||
| 内容概述 | 2022年9月初次申领大学生租房补贴人员公示名单(太湖街道) | ||||
无锡市大学生租房补贴发放名单公示
(无锡经济开发区太湖街道)
为更好地发挥政策效应,将惠民资金用到实处,现将2022年9月租住地为太湖街道的申领大学生租房补贴新增人员情况进行公示,接受社会监督。公示时间为:2022年10月12日至2022年10月18日。如存在虚报冒领的行为,欢迎各界人士以来电、来信、来访的形式反映情况。如不存在虚报冒领的行为,将按规定予以发放补贴。
一、公示对象:
详见附件
二、受理反映情况部门及联系方法
受理部门: 无锡经济开发区太湖街道人力资源和社会保障所
联系电话: 85065093
通讯地址: 太湖街道周新苑三期436号
附件:2022年9月初次申领大学生租房补贴人员名单
无锡经济开发区太湖街道人力资源和社会保障所
2022年10月12日
| 2022年9月初次申领大学生租房补贴人员公示名单(太湖街道) | |||||||
| 序号 | 申请日期 | 复审日期 | 姓名 | 学历 (国内) | 学历 (国际) | 补贴金额 | 单位全称 |
| 1 | 20220930 | 20221008 | 董亚莉 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡药明生物技术股份有限公司 | |
| 2 | 20220930 | 20221008 | 王竹君 | 大学 | 833.33 | 交通银行股份有限公司无锡分行 | |
| 3 | 20220929 | 20220930 | 赵逸芊 | 大学 | 833.33 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 4 | 20220928 | 20220929 | 董建帅 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国船舶科学研究中心 | |
| 5 | 20220928 | 20220929 | 赵子恒 | 大学 | 833.33 | 江苏中电安达工程技术有限公司 | |
| 6 | 20220928 | 20220929 | 杨星宇 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 7 | 20220928 | 20220929 | 刘子琳 | 大学 | 833.33 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(派遣3) | |
| 8 | 20220927 | 20220929 | 杨晨 | 3 | 1666.66 | 中国船舶科学研究中心 | |
| 9 | 20220927 | 20220929 | 解晓涓 | 大学 | 833.33 | 无锡乐思堂教育培训中心有限公司 | |
| 10 | 20220927 | 20220929 | 童海涛 | 大学 | 833.33 | 无锡睿勤科技有限公司 | |
| 11 | 20220927 | 20220929 | 孟令晨旸 | 2 | 1250.0 | 中国船舶科学研究中心 | |
| 12 | 20220927 | 20221008 | 牛一凡 | 2 | 1250.0 | SK海力士系统集成电路(无锡)有限公司 | |
| 13 | 20220926 | 20220927 | 唐奕 | 硕士研究生 | 1250.0 | 博世创新软件开发(无锡)有限公司 | |
| 14 | 20220926 | 20220927 | 吴晶晶 | 大学 | 833.33 | 无锡弘阳洛克菲花园酒店管理有限公司 | |
| 15 | 20220926 | 20220927 | 张帆 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡臻鸣企业管理有限公司 | |
| 16 | 20220926 | 20220927 | 鲍嘉伟 | 硕士研究生 | 1250.0 | 深海技术科学太湖实验室(企业) | |
| 17 | 20220926 | 20220927 | 姜淇茜 | 大学 | 833.33 | 无锡地铁运营有限公司 | |
| 18 | 20220925 | 20220926 | 郜晨 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡先进技术研究院(企业) | |
| 19 | 20220925 | 20220926 | 管萧 | 大学 | 833.33 | 益海嘉里(无锡)数字科技有限公司 | |
| 20 | 20220924 | 20220926 | 邱琬璐 | 大学 | 833.33 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | |
| 21 | 20220924 | 20220926 | 郭宣宏 | 大学 | 833.33 | 无锡玖号院装饰工程有限公司 | |
| 22 | 20220924 | 20220926 | 侯心雨 | 大学 | 833.33 | 易唯思智能自动化装备无锡有限公司 | |
| 23 | 20220924 | 20220926 | 朱烨 | 大学 | 833.33 | 无锡中智人力资源服务有限公司 | |
| 24 | 20220923 | 20220926 | 郏琳芸 | 大学 | 833.33 | 无锡经济开发区太湖街道玉兰花园社区工作站 | |
| 25 | 20220923 | 20220926 | 汤宇凡 | 大学 | 833.33 | 中国平安财产保险股份有限公司无锡分公司 | |
| 26 | 20220923 | 20220926 | 杜二磊 | 硕士研究生 | 1250.0 | 湖南大学无锡智能控制研究院 | |
| 27 | 20220923 | 20220926 | 张佳慧 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡先进技术研究院(企业) | |
| 28 | 20220923 | 20220926 | 李经波 | 大学 | 833.33 | 经开区卓奕书画院 | |
| 29 | 20220923 | 20220926 | 冯晓玲 | 大学 | 833.33 | 百草间(无锡)品牌管理有限公司 | |
| 30 | 20220923 | 20220923 | 田均春 | 硕士研究生 | 1250.0 | 湖南大学无锡智能控制研究院 | |
| 31 | 20220922 | 20220923 | 庄小雪 | 大学 | 833.33 | 无锡药明合联生物技术有限公司 | |
| 32 | 20220922 | 20220923 | 卢锦航 | 大学 | 833.33 | 飞骧科技(无锡)有限公司 | |
| 33 | 20220922 | 20220923 | 郭琪琦 | 大学 | 833.33 | 无锡彼星半导体有限公司 | |
| 34 | 20220922 | 20220923 | 张智翔 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡市政设计研究院有限公司 | |
| 35 | 20220922 | 20220923 | 程瑜 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国铁塔股份有限公司无锡市分公司 | |
| 36 | 20220922 | 20220923 | 邹斌 | 硕士研究生 | 1250.0 | 航天新气象科技有限公司 | |
| 37 | 20220922 | 20220922 | 傅威铭 | 大学 | 833.33 | 江苏润达新能源电力有限公司 | |
| 38 | 20220922 | 20220922 | 吴疆 | 大学 | 833.33 | 百草间(无锡)品牌管理有限公司 | |
| 39 | 20220922 | 20220922 | 刘铭权 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡华大国奇科技有限公司 | |
| 40 | 20220922 | 20220922 | 祖雪 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡明潭诊所有限公司 | |
| 41 | 20220922 | 20220922 | 余萌 | 大学 | 833.33 | 无锡易才人力资源顾问有限公司(派遣、代理人员) | |
| 42 | 20220921 | 20220922 | 陆飞扬 | 大学 | 833.33 | 无锡市同步电子科技有限公司 | |
| 43 | 20220921 | 20220922 | 张辉 | 硕士研究生 | 1250.0 | 国联证券股份有限公司 | |
| 44 | 20220921 | 20220922 | 王晨元 | 大学 | 833.33 | 博世创新软件开发(无锡)有限公司 | |
| 45 | 20220921 | 20220922 | 周进宇 | 大学 | 833.33 | 无锡彼星半导体有限公司 | |
| 46 | 20220921 | 20220922 | 贾苗苗 | 大学 | 833.33 | 无锡坐标系知识产权服务有限公司 | |
| 47 | 20220921 | 20220922 | 章芯竹 | 硕士研究生 | 1250.0 | 宁波银行股份有限公司无锡分行 | |
| 48 | 20220920 | 20220922 | 江羽琪 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡市滨湖区中医院(企业) | |
| 49 | 20220920 | 20220921 | 王丞博 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所(企业) | |
| 50 | 20220920 | 20220921 | 孙玉伟 | 2 | 1250.0 | 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 | |
| 51 | 20220920 | 20220921 | 陈玉亮 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所(企业) | |
| 52 | 20220920 | 20220921 | 朱斌 | 大学 | 833.33 | 永中软件股份有限公司 | |
| 53 | 20220920 | 20220920 | 吴茜琳 | 大学 | 833.33 | 无锡瑞思文化科技有限公司 | |
| 54 | 20220920 | 20220920 | 李嘉欣 | 大学 | 833.33 | 无锡纳思生物科技有限公司 | |
| 55 | 20220920 | 20220920 | 只素娟 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡前锦众程诤和人力资源有限公司 | |
| 56 | 20220919 | 20220920 | 张开创 | 2 | 1250.0 | 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 | |
| 57 | 20220919 | 20220920 | 孙凯浪 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国船舶科学研究中心 | |
| 58 | 20220919 | 20220920 | 汪小川 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国船舶科学研究中心 | |
| 59 | 20220919 | 20220920 | 王蕾 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡合全药业有限公司 | |
| 60 | 20220919 | 20220920 | 徐珂 | 硕士研究生 | 1250.0 | 博世创新软件开发(无锡)有限公司 | |
| 61 | 20220919 | 20220920 | 来媛楠 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡华润上华科技有限公司 | |
| 62 | 20220919 | 20220920 | 夏婷婷 | 大学 | 833.33 | 江苏蓝创智能科技股份有限公司 | |
| 63 | 20220919 | 20220919 | 季贝璐 | 大学 | 833.33 | 微活力(无锡)健康产业有限公司 | |
| 64 | 20220919 | 20220919 | 曹正和 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡睿勤科技有限公司 | |
| 65 | 20220919 | 20220919 | 薛晨 | 大学 | 833.33 | 无锡江南计算技术研究所 | |
| 66 | 20220918 | 20220919 | 李珊珊 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所(企业) | |
| 67 | 20220918 | 20220919 | 方惠斯 | 大学 | 833.33 | 无锡恒烨软件技术有限公司 | |
| 68 | 20220918 | 20220919 | 刘叶雯 | 大学 | 833.33 | 兴业银行股份有限公司无锡分行 | |
| 69 | 20220918 | 20220919 | 华晨 | 博士 | 1666.66 | 无锡药明生物技术股份有限公司 | |
| 70 | 20220917 | 20220919 | 孙靖鸿 | 硕士研究生 | 1250.0 | 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 | |
| 71 | 20220917 | 20220919 | 王春浩 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡前锦众程诤和人力资源有限公司 | |
| 72 | 20220916 | 20220919 | 黄柯勋 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡艾为集成电路技术有限公司 | |
| 73 | 20220916 | 20220919 | 林晨 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所(企业) | |
| 74 | 20220916 | 20220919 | 吴莲 | 大学 | 833.33 | 北京外企人力资源服务江苏有限公司无锡分公司(代理) | |
| 75 | 20220916 | 20220919 | 许雯雯 | 大学 | 833.33 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(派遣3) | |
| 76 | 20220916 | 20220919 | 刘沁雪 | 大学 | 833.33 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(派遣3) | |
| 77 | 20220916 | 20220920 | 施铭成 | 2 | 1250.0 | 阿斯利康制药有限公司 | |
| 78 | 20220916 | 20220919 | 程冰徐 | 博士 | 1666.66 | 江南大学(企业) | |
| 79 | 20220915 | 20220916 | 许昊 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡地铁建设有限责任公司 | |
| 80 | 20220915 | 20220916 | 许杨 | 大学 | 833.33 | 耐训体育管理(无锡)有限公司 | |
| 81 | 20220915 | 20220916 | 田莹莹 | 大学 | 833.33 | 无锡信捷电气股份有限公司 | |
| 82 | 20220915 | 20220916 | 马福茹 | 大学 | 833.33 | 朵瑞企业管理无锡有限公司 | |
| 83 | 20220915 | 20220916 | 刘梦茹 | 大学 | 833.33 | 易保科技(无锡)有限公司 | |
| 84 | 20220915 | 20220916 | 张宏宇 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 85 | 20220915 | 20220916 | 周婷 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡众星微系统技术有限公司 | |
| 86 | 20220915 | 20220916 | 桑潇 | 大学 | 833.33 | 易保科技(无锡)有限公司 | |
| 87 | 20220915 | 20220916 | 王馨悦 | 大学 | 833.33 | 国联期货股份有限公司 | |
| 88 | 20220915 | 20220916 | 吴婉盈 | 大学 | 833.33 | 泰康人寿保险有限责任公司江苏无锡中心支公司 | |
| 89 | 20220915 | 20220916 | 仓定辉 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 90 | 20220915 | 20220916 | 解婉婷 | 大学 | 833.33 | 连城凯克斯科技有限公司 | |
| 91 | 20220915 | 20220916 | 陈杰 | 大学 | 833.33 | 华润(南京)市政设计有限公司无锡分公司 | |
| 92 | 20220915 | 20220916 | 张佳佳 | 大学 | 833.33 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | |
| 93 | 20220914 | 20220916 | 袁展鹏 | 大学 | 833.33 | 无锡常春藤教育投资发展有限公司 | |
| 94 | 20220914 | 20220916 | 孔晴文 | 大学 | 833.33 | 无锡市滨湖区太湖街道天鹅湖花园社区工作站 | |
| 95 | 20220914 | 20220916 | 范荣 | 大学 | 833.33 | 无锡汇才企业管理有限公司(代理) | |
| 96 | 20220914 | 20220916 | 陈雨竹 | 大学 | 833.33 | 无锡普萨电力科技有限公司 | |
| 97 | 20220914 | 20220916 | 安小浩 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 98 | 20220914 | 20220916 | 陈明昊 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 99 | 20220914 | 20220916 | 周雨 | 大学 | 833.33 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(派遣3) | |
| 100 | 20220914 | 20220916 | 龚浩 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所(企业) | |
| 101 | 20220914 | 20220916 | 赵积烜 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 102 | 20220914 | 20220916 | 温云龙 | 大学 | 833.33 | 无锡谷数科技有限公司 | |
| 103 | 20220914 | 20220916 | 陈阅川 | 2 | 1250.0 | 国联证券股份有限公司 | |
| 104 | 20220914 | 20220914 | 肖宜盟 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 105 | 20220914 | 20220914 | 秦一彪 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 106 | 20220914 | 20220914 | 李志伟 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 107 | 20220914 | 20220914 | 陆单镭 | 大学 | 833.33 | 无锡嘉泽企业管理有限公司(代理) | |
| 108 | 20220914 | 20220916 | 王悦 | 2 | 1250.0 | 无锡市湖滨人事人才服务有限公司 | |
| 109 | 20220914 | 20220916 | 吴俊逸 | 3 | 1666.66 | 吉姆西半导体科技(无锡)有限公司 | |
| 110 | 20220913 | 20220914 | 曾雨洁 | 大学 | 833.33 | 兴业银行股份有限公司无锡分行 | |
| 111 | 20220913 | 20220914 | 朱成琳 | 硕士研究生 | 1250.0 | 江苏中设集团建筑景观设计有限公司 | |
| 112 | 20220913 | 20220914 | 唐晓晨 | 大学 | 833.33 | 上海外服无锡人力资源服务有限公司(一) | |
| 113 | 20220913 | 20220914 | 童韵 | 硕士研究生 | 1250.0 | 江苏金风软件技术有限公司 | |
| 114 | 20220913 | 20220914 | 王广超 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国建筑西南设计研究院有限公司苏南分院 | |
| 115 | 20220913 | 20220914 | 冯建聪 | 大学 | 833.33 | 无锡混沌能源技术有限公司 | |
| 116 | 20220912 | 20220914 | 许辰 | 大学 | 833.33 | 江苏蓝创智能科技股份有限公司 | |
| 117 | 20220911 | 20220914 | 蔺建旭 | 大学 | 833.33 | 无锡威泰迅电力科技有限公司 | |
| 118 | 20220910 | 20220914 | 罗煜龙 | 大学 | 833.33 | 无锡国尚信科技有限公司 | |
| 119 | 20220910 | 20220914 | 朱逸清 | 大学 | 833.33 | 无锡雅迪进出口有限公司 | |
| 120 | 20220909 | 20220914 | 韩伟娇 | 大学 | 833.33 | 上海外服无锡人力资源服务有限公司(一) | |
| 121 | 20220909 | 20220914 | 邹婉 | 大学 | 833.33 | 江苏长明新能电力科技有限公司 | |
| 122 | 20220909 | 20220914 | 黄帅 | 硕士研究生 | 1250.0 | 招商银行股份有限公司无锡分行 | |
| 123 | 20220909 | 20220914 | 张洁 | 大学 | 833.33 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | |
| 124 | 20220909 | 20220914 | 郭柏城 | 大学 | 833.33 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | |
| 125 | 20220909 | 20220914 | 阙正乐 | 硕士研究生 | 1250.0 | 北京中石伟业科技无锡有限公司 | |
| 126 | 20220909 | 20220909 | 陆灵伶 | 大学 | 833.33 | 无锡奥飞斯进出口有限公司 | |
| 127 | 20220909 | 20220909 | 李成成 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 128 | 20220909 | 20220909 | 吴琼 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡睿勤科技有限公司 | |
| 129 | 20220908 | 20220909 | 张家敏 | 大学 | 833.33 | 无锡梦途视觉科技有限公司 | |
| 130 | 20220908 | 20220909 | 陈冰 | 大学 | 833.33 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(派遣3) | |
| 131 | 20220908 | 20220909 | 袁铭 | 大学 | 833.33 | 无锡华润上华科技有限公司 | |
| 132 | 20220908 | 20220909 | 蒋迪威 | 大学 | 833.33 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | |
| 133 | 20220908 | 20220909 | 朱宝发 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡北微传感科技有限公司 | |
| 134 | 20220908 | 20220909 | 顾珏如 | 大学 | 833.33 | 中国人民解放军联勤保障部队第九0四医院(企业) | |
| 135 | 20220908 | 20220909 | 张永帆 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所(企业) | |
| 136 | 20220908 | 20220909 | 戴婷婷 | 大学 | 833.33 | 易视腾科技股份有限公司 | |
| 137 | 20220907 | 20220908 | 易飞龙 | 大学 | 833.33 | 江苏新日电动车股份有限公司 | |
| 138 | 20220907 | 20220908 | 师康康 | 博士 | 1666.66 | 中国船舶科学研究中心 | |
| 139 | 20220907 | 20220908 | 普靖雄 | 大学 | 833.33 | 蜂巢能源科技(无锡)有限公司 | |
| 140 | 20220907 | 20220908 | 卢梦影 | 大学 | 833.33 | 赛西(无锡)装饰制品有限公司 | |
| 141 | 20220907 | 20220908 | 訾建设 | 大学 | 833.33 | 无锡绰谱计算机科技有限公司 | |
| 142 | 20220907 | 20220908 | 王安福 | 大学 | 833.33 | 江苏新日电动车股份有限公司 | |
| 143 | 20220907 | 20220908 | 郭兴建 | 大学 | 833.33 | 江苏新日电动车股份有限公司 | |
| 144 | 20220907 | 20220908 | 王广静 | 大学 | 833.33 | 贝斯(无锡)信息系统有限公司 | |
| 145 | 20220907 | 20220908 | 张凯澳 | 大学 | 833.33 | 无锡创鼎科技有限公司 | |
| 146 | 20220907 | 20220908 | 李杰 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡小天鹅电器有限公司 | |
| 147 | 20220906 | 20220908 | 万晗悦 | 大学 | 833.33 | 中国人民解放军联勤保障部队第九0四医院(企业) | |
| 148 | 20220906 | 20220907 | 娄江飞 | 博士 | 1666.66 | 江南大学(企业) | |
| 149 | 20220906 | 20220907 | 朱浩 | 硕士研究生 | 1250.0 | 江苏金风软件技术有限公司 | |
| 150 | 20220906 | 20220907 | 房鑫盛 | 博士 | 1666.66 | 深海技术科学太湖实验室(企业) | |
| 151 | 20220906 | 20220907 | 邓佳逸 | 硕士研究生 | 1250.0 | 博世创新软件开发(无锡)有限公司 | |
| 152 | 20220906 | 20220907 | 杜经纬 | 硕士研究生 | 1250.0 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 | |
| 153 | 20220906 | 20220907 | 左崇霖 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中信建投证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | |
| 154 | 20220906 | 20220907 | 李明悦 | 大学 | 833.33 | 无锡智服人力资源有限公司 | |
| 155 | 20220906 | 20220906 | 肖飞 | 硕士研究生 | 1250.0 | 博世创新软件开发(无锡)有限公司 | |
| 156 | 20220905 | 20220906 | 周晓娟 | 大学 | 833.33 | 中国农业银行股份有限公司无锡分行 | |
| 157 | 20220905 | 20220906 | 王祎 | 大学 | 833.33 | 无锡翼盟电子科技有限公司 | |
| 158 | 20220905 | 20220906 | 顾榛阳 | 大学 | 833.33 | 上汽大通汽车有限公司无锡分公司 | |
| 159 | 20220905 | 20220907 | 王睿 | 1 | 833.33 | 无锡前锦众程诤和人力资源有限公司 | |
| 160 | 20220905 | 20220906 | 李超 | 大学 | 833.33 | 无锡天任电子有限公司 | |
| 161 | 20220905 | 20220906 | 王琦 | 大学 | 833.33 | 无锡地铁云智慧便民服务有限公司 | |
| 162 | 20220904 | 20220905 | 朱慧慧 | 大学 | 833.33 | 无锡法雷奥汽车零配件系统有限公司 | |
| 163 | 20220904 | 20220905 | 李晓宝 | 大学 | 833.33 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | |
| 164 | 20220903 | 20220905 | 谢洪怡 | 大学 | 833.33 | 益海嘉里(无锡)数字科技有限公司 | |
| 165 | 20220903 | 20220905 | 任晨曦 | 大学 | 833.33 | 无锡智服人力资源有限公司 | |
| 166 | 20220903 | 20220905 | 徐小娟 | 大学 | 833.33 | 苏州德为人力资源有限公司无锡分公司 | |
| 167 | 20220903 | 20220905 | 刘振山 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡药明生物技术股份有限公司 | |
| 168 | 20220902 | 20220905 | 李慧莹 | 大学 | 833.33 | SK海力士半导体(中国)有限公司 | |
| 169 | 20220902 | 20220905 | 平森文 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 170 | 20220902 | 20220905 | 单梓阳 | 大学 | 833.33 | 上汽大通汽车有限公司无锡分公司 | |
| 171 | 20220902 | 20220905 | 喻鹏 | 大学 | 833.33 | 业成光电(无锡)有限公司 | |
| 172 | 20220902 | 20220905 | 朱威 | 大学 | 833.33 | 无锡上机数控股份有限公司 | |
| 173 | 20220902 | 20220905 | 杨瑞 | 硕士研究生 | 1250.0 | 博世创新软件开发(无锡)有限公司 | |
| 174 | 20220902 | 20220905 | 余珂 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡市惠山区人民医院 | |
| 175 | 20220901 | 20220905 | 黄可涵 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 176 | 20220901 | 20220905 | 杨广宇 | 大学 | 833.33 | 招商银行股份有限公司无锡分行 | |
| 177 | 20220901 | 20220905 | 何文文 | 硕士研究生 | 1250.0 | 佰翱得(无锡)新药开发有限公司 | |
| 178 | 20220901 | 20220905 | 李春灿 | 大学 | 833.33 | 北京外企人力资源服务江苏有限公司无锡分公司(代理) | |
| 179 | 20220901 | 20220905 | 顾杨扬 | 大学 | 833.33 | 无锡汉安科技有限公司 | |
| 180 | 20220901 | 20220905 | 李强 | 硕士研究生 | 1250.0 | 华润微集成电路(无锡)有限公司 | |
| 181 | 20220901 | 20220901 | 杨淼 | 大学 | 833.33 | 无锡易才人力资源顾问有限公司(派遣、代理人员) | |
| 182 | 20220901 | 20220901 | 周锋毅 | 大学 | 833.33 | 永中软件股份有限公司 | |
| 183 | 20220922 | 20220923 | 马星雨 | 大学 | 833.33 | 微活力(无锡)健康产业有限公司 | |
分享到:


