2022年10月初次申领大学生租房补贴人员公示名单(太湖街道)
发布时间:2022-11-04 13:53 发布部门:太湖街道 阅读次数:
| 索引号 | MB1670946/2022-00661 | 生成日期 | 2022-11-04 | 公开日期 | 2022-11-04 |
| 发布机构 | 太湖街道办事处 | ||||
| 文件下载 | |||||
| 内容概述 | 2022年10月初次申领大学生租房补贴人员公示名单(太湖街道) | ||||
无锡市大学生租房补贴发放名单公示
(无锡经济开发区太湖街道)
为更好地发挥政策效应,将惠民资金用到实处,现将2022年10月租住地为太湖街道的申领大学生租房补贴新增人员情况进行公示,接受社会监督。公示时间为:2022年11月4日至2022年11月10日。如存在虚报冒领的行为,欢迎各界人士以来电、来信、来访的形式反映情况。如不存在虚报冒领的行为,将按规定予以发放补贴。
一、公示对象:
详见附件
二、受理反映情况部门及联系方法
受理部门: 无锡经济开发区太湖街道人力资源和社会保障所
联系电话: 85065093
通讯地址: 太湖街道周新苑三期436号
附件:2022年10月初次申领大学生租房补贴人员名单
无锡经济开发区太湖街道人力资源和社会保障所
2022年11月4日
| 2022年10月初次申领大学生租房补贴人员公示名单(太湖街道) | |||||||
| 序号 | 申请日期 | 复审日期 | 姓名 | 学历 (国内) | 学历 (国际) | 补贴金额 | 单位全称 |
| 1 | 20221031 | 20221101 | 高霞 | 大学 | 833.33 | 新美亚电路(无锡)有限公司 | |
| 2 | 20221031 | 20221101 | 刘勇 | 大学 | 833.33 | 江苏中电创新环境科技有限公司 | |
| 3 | 20221031 | 20221101 | 程洁 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡开悟人工智能科技有限责任公司 | |
| 4 | 20221031 | 20221031 | 李钧焓 | 大学 | 833.33 | 无锡彩度文化艺术发展有限公司 | |
| 5 | 20221028 | 20221031 | 郭美秀 | 大学 | 833.33 | 宁波银行股份有限公司无锡分行 | |
| 6 | 20221028 | 20221031 | 刘玥 | 大学 | 833.33 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无锡市分行 | |
| 7 | 20221028 | 20221031 | 刘光毅 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 8 | 20221028 | 20221031 | 王锦豪 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 9 | 20221028 | 20221031 | 魏超 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 10 | 20221028 | 20221031 | 景晓云 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡华润燃气有限公司 | |
| 11 | 20221028 | 20221031 | 贾梦雨 | 大学 | 833.33 | 无锡中鑫达企业管理有限公司 | |
| 12 | 20221028 | 20221031 | 李隆祺 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 13 | 20221028 | 20221031 | 王中旭 | 大学 | 833.33 | 易保科技(无锡)有限公司 | |
| 14 | 20221027 | 20221028 | 张宁 | 大学 | 833.33 | 江苏百服人力资源有限公司(代理) | |
| 15 | 20221027 | 20221028 | 张守文 | 大学 | 833.33 | 江苏小牛体育发展有限公司 | |
| 16 | 20221026 | 20221028 | 杨东 | 大学 | 833.33 | 江苏小牛体育发展有限公司 | |
| 17 | 20221026 | 20221028 | 王帅 | 大学 | 833.33 | 中船重工奥蓝托无锡软件技术有限公司 | |
| 18 | 20221026 | 20221028 | 李家辉 | 大学 | 833.33 | 无锡维邦工业设备成套技术有限公司 | |
| 19 | 20221026 | 20221028 | 郝犇珂 | 硕士研究生 | 1250.0 | 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 | |
| 20 | 20221026 | 20221028 | 魏耀武 | 3 | 1666.66 | 江南大学 | |
| 21 | 20221026 | 20221028 | 吴祯 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 22 | 20221025 | 20221026 | 程志强 | 大学 | 833.33 | 江苏立导科技有限公司 | |
| 23 | 20221025 | 20221026 | 张巧梅 | 大学 | 833.33 | 新美亚电路(无锡)有限公司 | |
| 24 | 20221025 | 20221026 | 陈磊 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡市城开实业发展集团有限公司 | |
| 25 | 20221025 | 20221026 | 路志明 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 26 | 20221025 | 20221027 | 须敏丹 | 大学 | 833.33 | 无锡汇才企业管理有限公司(代理) | |
| 27 | 20221025 | 20221026 | 祁泽龙 | 大学 | 833.33 | 江苏中电创新环境科技有限公司 | |
| 28 | 20221025 | 20221026 | 张佳辉 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 29 | 20221025 | 20221026 | 何明珠 | 硕士研究生 | 1250.0 | 村田新能源(无锡)有限公司 | |
| 30 | 20221025 | 20221026 | 贾凌峰 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡药明生物技术股份有限公司 | |
| 31 | 20221025 | 20221026 | 左安家 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 32 | 20221025 | 20221026 | 庄科举 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡银城房地产开发有限公司 | |
| 33 | 20221025 | 20221026 | 金美倩 | 大学 | 833.33 | 无锡华润上华科技有限公司 | |
| 34 | 20221025 | 20221026 | 王浩淋 | 大学 | 833.33 | 江苏中电创新环境科技有限公司 | |
| 35 | 20221025 | 20221026 | 黄晓虎 | 大学 | 833.33 | 江苏中电创新环境科技有限公司 | |
| 36 | 20221025 | 20221026 | 陈家欣 | 大学 | 833.33 | 德力佳传动科技(江苏)有限公司 | |
| 37 | 20221025 | 20221026 | 沈煜 | 硕士研究生 | 1250.0 | 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 | |
| 38 | 20221025 | 20221026 | 李欣 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 39 | 20221024 | 20221026 | 潘思思 | 硕士研究生 | 1250.0 | 恒为科技(上海)股份有限公司无锡分公司 | |
| 40 | 20221024 | 20221026 | 许湘君 | 大学 | 833.33 | 无锡村田电子有限公司 | |
| 41 | 20221024 | 20221026 | 严昕如 | 大学 | 833.33 | 无锡中盈劳务派遣服务有限公司(派遣) | |
| 42 | 20221024 | 20221026 | 杨逸晨 | 大学 | 833.33 | 上海外服无锡人力资源服务有限公司(一) | |
| 43 | 20221024 | 20221026 | 姜东 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡光导精密科技有限公司 | |
| 44 | 20221024 | 20221026 | 刘玉玲 | 硕士研究生 | 1250.0 | 博世创新软件开发(无锡)有限公司 | |
| 45 | 20221024 | 20221026 | 郝泽亮 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣3) | |
| 46 | 20221023 | 20221024 | 蔡佳铭 | 大学 | 833.33 | 博世创新软件开发(无锡)有限公司 | |
| 47 | 20221023 | 20221024 | 冯俊杰 | 硕士研究生 | 1250.0 | SK海力士半导体(中国)有限公司 | |
| 48 | 20221022 | 20221024 | 柴丽娜 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 49 | 20221022 | 20221024 | 华文杰 | 大学 | 833.33 | 无锡睿勤科技有限公司 | |
| 50 | 20221021 | 20221024 | 乔艺层 | 大学 | 833.33 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | |
| 51 | 20221021 | 20221024 | 刘云山 | 大学 | 833.33 | 中国建设银行股份有限公司无锡分行 | |
| 52 | 20221020 | 20221024 | 苗静 | 大学 | 833.33 | 江苏诺和必拓新药研发有限公司 | |
| 53 | 20221020 | 20221021 | 蒋玥 | 大学 | 833.33 | 无锡微笑休养服务有限公司 | |
| 54 | 20221020 | 20221021 | 李娅欣 | 大学 | 833.33 | 无锡微笑休养服务有限公司 | |
| 55 | 20221020 | 20221021 | 姜群 | 大学 | 833.33 | 江苏海纳宝川智能科技有限公司 | |
| 56 | 20221020 | 20221021 | 陈聪 | 大学 | 833.33 | 无锡混沌能源技术有限公司 | |
| 57 | 20221020 | 20221021 | 曹浩浩 | 大学 | 833.33 | 科莱福工程(江苏)有限公司 | |
| 58 | 20221019 | 20221020 | 衡昊天 | 大学 | 833.33 | 中国银行股份有限公司无锡分行 | |
| 59 | 20221019 | 20221020 | 朱洪彪 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡雪浪数制科技有限公司 | |
| 60 | 20221019 | 20221020 | 黄雨涛 | 大学 | 833.33 | 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司无锡分公司 | |
| 61 | 20221019 | 20221020 | 金冉 | 大学 | 833.33 | 江苏苏南万科物业服务有限公司无锡分公司 | |
| 62 | 20221019 | 20221020 | 韩云 | 大学 | 833.33 | 科莱福工程(江苏)有限公司 | |
| 63 | 20221018 | 20221020 | 黄显杨 | 大学 | 833.33 | 布勒(无锡)商业有限公司 | |
| 64 | 20221018 | 20221020 | 常江涛 | 硕士研究生 | 1250.0 | 布勒(无锡)商业有限公司 | |
| 65 | 20221018 | 20221020 | 李翠萍 | 大学 | 833.33 | 江苏海辉律师事务所 | |
| 66 | 20221018 | 20221018 | 周文 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡闪煊网络科技有限公司 | |
| 67 | 20221018 | 20221018 | 王霞 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡药明合联生物技术有限公司 | |
| 68 | 20221018 | 20221018 | 魏俊俊 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(派遣3) | |
| 69 | 20221017 | 20221018 | 夏梦婷 | 大学 | 833.33 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 70 | 20221017 | 20221018 | 秦杰 | 大学 | 833.33 | 浪潮卓数大数据产业发展有限公司 | |
| 71 | 20221017 | 20221018 | 赵海丹 | 大学 | 833.33 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 72 | 20221017 | 20221018 | 王心悦 | 大学 | 833.33 | 无锡中盈劳务派遣服务有限公司(派遣) | |
| 73 | 20221016 | 20221017 | 卢茜 | 大学 | 833.33 | 江苏苏南万科物业服务有限公司无锡分公司 | |
| 74 | 20221015 | 20221017 | 王昆程 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(派遣3) | |
| 75 | 20221014 | 20221017 | 旷珊珊 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国农业银行股份有限公司无锡分行 | |
| 76 | 20221013 | 20221014 | 王鹏 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国航发控制系统研究所(企业) | |
| 77 | 20221013 | 20221014 | 姚岳均 | 大学 | 833.33 | 无锡大华锐频科技有限公司 | |
| 78 | 20221013 | 20221014 | 蒋锦珊 | 大学 | 833.33 | 无锡市瑞星人力资源有限公司(派遣) | |
| 79 | 20221013 | 20221014 | 束其鑫 | 大学 | 833.33 | 无锡凯燕置业有限公司城中皇冠假日酒店 | |
| 80 | 20221013 | 20221014 | 黄心怡 | 大学 | 833.33 | 招商银行股份有限公司无锡分行 | |
| 81 | 20221013 | 20221014 | 李宁 | 博士 | 1666.66 | 江南大学(企业) | |
| 82 | 20221013 | 20221014 | 苏含 | 大学 | 833.33 | 江苏今元人才科技有限公司无锡分公司 | |
| 83 | 20221012 | 20221014 | 陈洲宇 | 硕士研究生 | 1250.0 | 国联证券股份有限公司 | |
| 84 | 20221012 | 20221014 | 鲁翔宇 | 硕士研究生 | 1250.0 | 江苏七维测试技术有限公司 | |
| 85 | 20221012 | 20221018 | 黄擎 | 2 | 1250.0 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 86 | 20221011 | 20221014 | 严小雨 | 硕士研究生 | 1250.0 | 江苏中设集团建筑景观设计有限公司 | |
| 87 | 20221011 | 20221014 | 周梦滢 | 大学 | 833.33 | 新亿成科技(江苏)有限公司 | |
| 88 | 20221011 | 20221017 | 景雨婷 | 2 | 1250.0 | 微软(中国)有限公司无锡分公司 | |
| 89 | 20221011 | 20221011 | 陈志国 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 90 | 20221011 | 20221011 | 刁姝言 | 大学 | 833.33 | 江苏邦芒服务外包有限公司无锡分公司(派遣) | |
| 91 | 20221010 | 20221011 | 程志文 | 大学 | 833.33 | 中国建设银行股份有限公司无锡分行 | |
| 92 | 20221010 | 20221011 | 苟润梅 | 大学 | 833.33 | 无锡市好达电子股份有限公司 | |
| 93 | 20221010 | 20221011 | 赵文博 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所(企业) | |
| 94 | 20221009 | 20221010 | 任元文 | 硕士研究生 | 1250.0 | 华虹半导体(无锡)有限公司 | |
| 95 | 20221009 | 20221010 | 陆佳炀 | 大学 | 833.33 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 96 | 20221009 | 20221010 | 马婷婷 | 大学 | 833.33 | 江苏金宁达房地产评估规划测绘咨询有限公司无锡分公司 | |
| 97 | 20221009 | 20221010 | 侯武辰 | 大学 | 833.33 | 无锡感图网络科技有限公司 | |
| 98 | 20221009 | 20221010 | 朱鹏程 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡爱之云置业有限公司 | |
| 99 | 20221009 | 20221010 | 崔梦范 | 硕士研究生 | 1250.0 | 华虹半导体(无锡)有限公司 | |
| 100 | 20221008 | 20221010 | 张培 | 大学 | 833.33 | 无锡智能自控工程股份有限公司 | |
| 101 | 20221008 | 20221010 | 苗帅 | 大学 | 833.33 | 无锡智能自控工程股份有限公司 | |
| 102 | 20221008 | 20221009 | 杨晓菲 | 大学 | 833.33 | 无锡久涵商贸有限公司 | |
| 103 | 20221008 | 20221009 | 翟鹏程 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡前锦众程诤和人力资源有限公司 | |
| 104 | 20221008 | 20221008 | 潘晓辉 | 大学 | 833.33 | 江苏集萃应用光谱技术研究所有限公司 | |
| 105 | 20221007 | 20221008 | 吴朝军 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
| 106 | 20221006 | 20221008 | 王振 | 硕士研究生 | 1250.0 | 江苏中设集团建筑景观设计有限公司 | |
| 107 | 20221001 | 20221008 | 冯月芸 | 大学 | 833.33 | 松下信息系统(上海)有限公司无锡分公司 | |
分享到:


