2022年11月初次申领大学生租房补贴人员公示名单(太湖街道)
发布时间:2022-12-12 13:57 发布部门:太湖街道 阅读次数:
索引号 | MB1670946/2022-00662 | 生成日期 | 2022-12-12 | 公开日期 | 2022-12-12 |
文件编号 | 发布机构 | 太湖街道办事处 | 效力状况 | 有效 | |
文件下载 | |||||
内容概述 | 2022年11月初次申领大学生租房补贴人员公示名单(太湖街道) |
无锡市大学生租房补贴发放名单公示
(无锡经济开发区太湖街道)
为更好地发挥政策效应,将惠民资金用到实处,现将2022年11月租住地为太湖街道的申领大学生租房补贴新增人员情况进行公示,接受社会监督。公示时间为:2022年12月12日至2022年12月16日。如存在虚报冒领的行为,欢迎各界人士以来电、来信、来访的形式反映情况。如不存在虚报冒领的行为,将按规定予以发放补贴。
一、公示对象:
详见附件
二、受理反映情况部门及联系方法
受理部门: 无锡经济开发区太湖街道人力资源和社会保障所
联系电话: 85065093
通讯地址: 太湖街道周新苑三期436号
附件:2022年11月初次申领大学生租房补贴人员名单
无锡经济开发区太湖街道人力资源和社会保障所
2022年12月12日
2022年11月初次申领大学生租房补贴人员公示名单(太湖街道) | |||||||
序号 | 申请日期 | 复审日期 | 姓名 | 学历 (国内) | 学历 (国际) | 补贴金额 | 单位全称 |
1 | 20221130 | 20221201 | 周颖婕 | 大学 | 833.33 | 无锡药明生物技术股份有限公司 | |
2 | 20221130 | 20221201 | 马超凡 | 大学 | 833.33 | 江苏中电安达工程技术有限公司 | |
3 | 20221130 | 20221201 | 冯新淋 | 大学 | 833.33 | 江苏立导科技有限公司 | |
4 | 20221129 | 20221201 | 曹文博 | 博士 | 1666.66 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(派遣3) | |
5 | 20221129 | 20221201 | 刘慧杰 | 大学 | 833.33 | 江苏新新运国际货物运输代理有限公司 | |
6 | 20221129 | 20221130 | 韩鸿洋 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣3) | |
7 | 20221129 | 20221130 | 方雪瑾 | 硕士研究生 | 1250.0 | 招商银行股份有限公司无锡分行 | |
8 | 20221129 | 20221130 | 桂雨婷 | 大学 | 833.33 | 用友网络科技股份有限公司无锡分公司 | |
9 | 20221128 | 20221129 | 何一舟 | 2 | 1250.0 | 南京银行股份有限公司无锡分行 | |
10 | 20221128 | 20221130 | 宋浩琳 | 大学 | 833.33 | 无锡长申商贸有限公司 | |
11 | 20221128 | 20221130 | 矫政 | 硕士研究生 | 1250.0 | 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 | |
12 | 20221128 | 20221130 | 徐淑琴 | 大学 | 833.33 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所 | |
13 | 20221128 | 20221129 | 沈红燕 | 大学 | 833.33 | 无锡成名劳务派遣有限公司1 | |
14 | 20221128 | 20221129 | 张斌 | 大学 | 833.33 | 江苏苏南万科物业服务有限公司无锡分公司 | |
15 | 20221128 | 20221129 | 李志豪 | 大学 | 833.33 | 江苏立导科技有限公司 | |
16 | 20221128 | 20221129 | 谭茹柯 | 大学 | 833.33 | 无锡前锦众程诤和人力资源有限公司 | |
17 | 20221128 | 20221129 | 张蕊 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡市赛博灵臻旅游文化发展有限公司 | |
18 | 20221126 | 20221129 | 袁丽娟 | 大学 | 833.33 | 无锡威孚精密机械制造有限责任公司 | |
19 | 20221125 | 20221129 | 吴明皓 | 硕士研究生 | 1250.0 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 | |
20 | 20221125 | 20221129 | 张蔚欣 | 博士 | 1666.66 | 中国船舶科学研究中心 | |
21 | 20221125 | 20221129 | 吴杨 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡市城市投资发展有限公司 | |
22 | 20221125 | 20221129 | 鲍君妍 | 大学 | 833.33 | 无锡易才人力资源顾问有限公司(派遣、代理人员) | |
23 | 20221125 | 20221129 | 王榕 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣3) | |
24 | 20221124 | 20221129 | 陈子扬 | 硕士研究生 | 1250.0 | 平安普惠信息服务有限公司无锡梁溪分公司 | |
25 | 20221124 | 20221129 | 任壮壮 | 大学 | 833.33 | 上海东福网络科技有限公司无锡分公司 | |
26 | 20221124 | 20221125 | 吴盛源 | 2 | 1250.0 | SK海力士系统集成电路(无锡)有限公司 | |
27 | 20221124 | 20221124 | 陈亚北 | 硕士研究生 | 1250.0 | SK海力士半导体(中国)有限公司 | |
28 | 20221124 | 20221124 | 金燕 | 大学 | 833.33 | 无锡闹海房地产咨询服务有限公司 | |
29 | 20221124 | 20221124 | 朱香军 | 硕士研究生 | 1250.0 | 招商银行股份有限公司无锡分行 | |
30 | 20221124 | 20221124 | 王肖全 | 大学 | 833.33 | 科莱福工程(江苏)有限公司 | |
31 | 20221124 | 20221124 | 唐立春 | 大学 | 833.33 | SK海力士系统集成电路(无锡)有限公司 | |
32 | 20221124 | 20221124 | 赵力 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | |
33 | 20221123 | 20221124 | 刘伟 | 大学 | 833.33 | 无锡车联天下信息技术有限公司 | |
34 | 20221123 | 20221124 | 白雨鹭 | 大学 | 833.33 | 中国联合网络通信有限公司无锡市分公司 | |
35 | 20221123 | 20221124 | 邬鑫雨 | 大学 | 833.33 | 江苏合筑建筑设计股份有限公司 | |
36 | 20221123 | 20221124 | 许珍瑞 | 大学 | 833.33 | 无锡奥特维智能装备有限公司 | |
37 | 20221123 | 20221124 | 孙睿 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
38 | 20221123 | 20221124 | 熊亚军 | 硕士研究生 | 1250.0 | 江苏金风软件技术有限公司 | |
39 | 20221123 | 20221124 | 缪松成 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国船舶科学研究中心 | |
40 | 20221123 | 20221124 | 张浚哲 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国船舶科学研究中心 | |
41 | 20221123 | 20221124 | 许拓 | 大学 | 833.33 | 无锡镭力智能装备有限公司 | |
42 | 20221123 | 20221124 | 宋进 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
43 | 20221123 | 20221123 | 王琪琪 | 大学 | 833.33 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | |
44 | 20221123 | 20221123 | 陆芝庆 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国船舶科学研究中心 | |
45 | 20221122 | 20221123 | 刘泽军 | 大学 | 833.33 | 捷普电子(无锡)有限公司 | |
46 | 20221122 | 20221123 | 华韦康 | 博士 | 1666.66 | 无锡东恒新能源科技有限公司 | |
47 | 20221122 | 20221123 | 王婷玉 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | |
48 | 20221122 | 20221123 | 卜帆 | 大学 | 833.33 | 无锡小天鹅电器有限公司 | |
49 | 20221122 | 20221123 | 戴满 | 大学 | 833.33 | 无锡徽享商务咨询有限公司 | |
50 | 20221121 | 20221123 | 郑坤 | 博士 | 1666.66 | 中国船舶科学研究中心 | |
51 | 20221121 | 20221123 | 朱益锌 | 大学 | 833.33 | 无锡信捷电气股份有限公司 | |
52 | 20221121 | 20221123 | 欧阳 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡中科光电技术有限公司 | |
53 | 20221119 | 20221121 | 王猛 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
54 | 20221116 | 20221121 | 高玉凤 | 大学 | 833.33 | 无锡贝丽整形美容门诊部有限公司 | |
55 | 20221116 | 20221121 | 郑秉南 | 大学 | 833.33 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所(企业) | |
56 | 20221115 | 20221121 | 王笑 | 大学 | 833.33 | 湖南大学无锡智能控制研究院 | |
57 | 20221115 | 20221121 | 李学强 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
58 | 20221115 | 20221116 | 井中源 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
59 | 20221115 | 20221116 | 侯丞泽 | 大学 | 833.33 | 中报国际网络无锡有限公司 | |
60 | 20221114 | 20221115 | 陈佳熠 | 大学 | 833.33 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(派遣3) | |
61 | 20221114 | 20221115 | 杨世蜜 | 硕士研究生 | 1250.0 | 博世动力总成有限公司 | |
62 | 20221114 | 20221115 | 郭越 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国银行股份有限公司无锡分行 | |
63 | 20221114 | 20221115 | 何睿 | 大学 | 833.33 | 江苏知原药业股份有限公司 | |
64 | 20221113 | 20221115 | 王奇 | 大学 | 833.33 | 科莱福工程(江苏)有限公司 | |
65 | 20221113 | 20221115 | 马艳文 | 大学 | 833.33 | 无锡米洛智能工业科技有限公司 | |
66 | 20221113 | 20221115 | 王越 | 大学 | 833.33 | 无锡合全药业有限公司 | |
67 | 20221113 | 20221115 | 易娟莲 | 大学 | 833.33 | 北京外企人力资源服务江苏有限公司无锡分公司(代理) | |
68 | 20221112 | 20221115 | 葛怡 | 大学 | 833.33 | 江苏瑞奇海力科技有限公司 | |
69 | 20221112 | 20221115 | 吴丽溶 | 大学 | 833.33 | 京洲联信无锡税务师事务所有限公司 | |
70 | 20221111 | 20221115 | 李令铎 | 大学 | 833.33 | 中科瑞丽分离科技无锡有限公司 | |
71 | 20221111 | 20221115 | 浦运 | 大学 | 833.33 | 无锡市滨湖区华庄街道水乡社区工作站 | |
72 | 20221111 | 20221114 | 龙宇雪 | 大学 | 833.33 | 无锡乐享荟社区服务有限公司 | |
73 | 20221111 | 20221114 | 吕慧 | 大学 | 833.33 | 无锡闹海房地产咨询服务有限公司 | |
74 | 20221110 | 20221111 | 徐烨飞 | 大学 | 833.33 | 江苏知原药业股份有限公司 | |
75 | 20221110 | 20221111 | 张启筠 | 2 | 1250.0 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | |
76 | 20221110 | 20221111 | 高一衡 | 2 | 1250.0 | 无锡药明合联生物技术有限公司 | |
77 | 20221110 | 20221111 | 王欣仪 | 大学 | 833.33 | 宁波银行股份有限公司无锡分行 | |
78 | 20221110 | 20221111 | 翁翱 | 2 | 1250.0 | 江苏中设集团建筑景观设计有限公司 | |
79 | 20221110 | 20221111 | 董俊男 | 大学 | 833.33 | 无锡市航道工程有限公司 | |
80 | 20221110 | 20221111 | 任加轩 | 大学 | 833.33 | 无锡维邦工业设备成套技术有限公司 | |
81 | 20221110 | 20221111 | 秦子桁 | 大学 | 833.33 | 无锡先进技术研究院(企业) | |
82 | 20221110 | 20221111 | 沈思敏 | 2 | 1250.0 | 无锡市财会服务中心 | |
83 | 20221109 | 20221111 | 田翟恒 | 大学 | 833.33 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所 | |
84 | 20221109 | 20221111 | 顾维杰 | 硕士研究生 | 1250.0 | 上海银行股份有限公司无锡分行 | |
85 | 20221109 | 20221111 | 张超 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国船舶科学研究中心 | |
86 | 20221109 | 20221109 | 李丽平 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡沃莱特生物新材料科技有限公司 | |
87 | 20221108 | 20221109 | 庞亭亭 | 大学 | 833.33 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | |
88 | 20221108 | 20221109 | 周复立 | 大学 | 833.33 | 美景信息技术江苏有限公司 | |
89 | 20221108 | 20221109 | 屠鲁傲 | 大学 | 833.33 | 无锡市滨湖区中医院(企业) | |
90 | 20221108 | 20221109 | 陈玺 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中船重工奥蓝托无锡软件技术有限公司 | |
91 | 20221108 | 20221108 | 宋雯雯 | 大学 | 833.33 | 无锡珍岛智能技术有限公司 | |
92 | 20221108 | 20221108 | 许倩 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡观合医学检验所有限公司 | |
93 | 20221108 | 20221108 | 梁恺旭 | 大学 | 833.33 | 江苏源邦环境科技有限公司 | |
94 | 20221108 | 20221108 | 孙环林 | 大学 | 833.33 | 无锡顺仪信息科技有限公司 | |
95 | 20221106 | 20221107 | 亢玉浩 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
96 | 20221106 | 20221107 | 张永平 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所(企业) | |
97 | 20221105 | 20221107 | 马玉琳 | 大学 | 833.33 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(派遣3) | |
98 | 20221105 | 20221107 | 张佳雯 | 大学 | 833.33 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(派遣3) | |
99 | 20221104 | 20221107 | 黄诗雨 | 大学 | 833.33 | 中国银行股份有限公司无锡分行 | |
100 | 20221104 | 20221107 | 施予晴 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(派遣3) | |
101 | 20221104 | 20221107 | 潘蔚 | 大学 | 833.33 | 无锡新诺唯软件有限公司 | |
102 | 20221104 | 20221107 | 姜金凤 | 大学 | 833.33 | 竹田(无锡)汽配制造有限公司 | |
103 | 20221104 | 20221107 | 刘凯 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中国船舶科学研究中心 | |
104 | 20221104 | 20221107 | 周涛 | 硕士研究生 | 1250.0 | 中储发展股份有限公司无锡物流中心 | |
105 | 20221103 | 20221107 | 万政 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
106 | 20221102 | 20221107 | 胡俊斌 | 大学 | 833.33 | 无锡农村商业银行股份有限公司(省管) | |
107 | 20221102 | 20221107 | 彭庆蕤 | 博士 | 1666.66 | 无锡合全药业有限公司 | |
108 | 20221102 | 20221107 | 王茜 | 大学 | 833.33 | 无锡三玖网络科技有限公司 | |
109 | 20221102 | 20221107 | 陈天涯 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡中科光电技术有限公司 | |
110 | 20221101 | 20221107 | 郭雅慧 | 大学 | 833.33 | 江苏拍信文化创意有限公司 | |
111 | 20221101 | 20221107 | 王炳程 | 大学 | 833.33 | 中国工商银行股份有限公司无锡分行 | |
112 | 20221101 | 20221107 | 姚书生 | 硕士研究生 | 1250.0 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | |
113 | 20221101 | 20221107 | 陈涛 | 大学 | 833.33 | 无锡中智人力资源服务有限公司 | |
114 | 20221101 | 20221107 | 居晓玲 | 硕士研究生 | 1250.0 | 国联证券股份有限公司 | |
115 | 20221101 | 20221107 | 刘涛 | 硕士研究生 | 1250.0 | 江苏金风软件技术有限公司 | |
116 | 20221101 | 20221107 | 刘世豪 | 大学 | 833.33 | 中船重工奥蓝托无锡软件技术有限公司 | |
117 | 20221101 | 20221107 | 唐璐 | 大学 | 833.33 | 无锡西迪特科技有限公司 | |
118 | 20221101 | 20221107 | 蒋书伦 | 博士 | 1666.66 | 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 | |
119 | 20221101 | 20221107 | 胡良东 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
120 | 20221101 | 20221107 | 陈甜甜 | 大学 | 833.33 | 无锡市星兆艺术培训有限公司 | |
121 | 20221101 | 20221107 | 代洪斌 | 大学 | 833.33 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | |
122 | 20221101 | 20221107 | 张朔 | 2 | 1250.0 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所(企业) |
分享到: